Pays / Poste | Australie |
---|---|
Date d'émission | 18 mai 2004 |
Thème principal |
Science et technologie
Economie et industrie (Banques et Monnaie) |
Sujet | Innovations australiennes - Billets de banque polymérisés 1988 |
Largeur | 37.0 mm |
Hauteur | 26.0 mm |
Valeur | 0.50 AUD |
Nombre de timbres dans la série | 5 (Afficher la série) |
Présentation / Mise en page | feuille de 50, auto collant carnet de 10 de 5 illustrations |
Perforations | 14 x 14.6 |
Autorité postale émettrice | Australia Post |
Printer | SNP Sprint |
se connecter à la boutique en ligne de l'autorité émettrice |